VPNの料金比較:初回と更新時の総額
VPNの料金ページは「月あたり○円」と大きく書かれていますが、長期プランは契約時に一括で払います。さらに初回期間が終わると、多くは初回より高い更新価格で自動更新されます。このページでは実際に払う金額で比べます。
使い続けた場合の総額
各社で総額が最も安くなるプランを選び、24か月と36か月使い続けた場合を並べました。2年を超えると、更新価格の差で順位が入れ替わることがあります。
プラン別の料金
| サービス/プラン | 契約期間 | 初回の支払額 | 月あたり | 更新時 | 12か月の総額 | 24か月の総額 | 36か月の総額 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfshark Starter | 24か月+3か月 | 11,524円(税込) | 約427円 | 13,682円/12か月 | 11,524円 | 11,524円 | 25,206円 | 2026-09-23 |
| Surfshark Starter | 12か月+3か月 | 8,712円(税込) | 約581円 | 13,682円/12か月 | 8,712円 | 22,394円 | 36,076円 | 2026-09-23 |
| Surfshark Starter | 1か月 | 2,803円(税込) | 約2,803円 | 2,803円/月 | 33,636円 | 67,272円 | 100,908円 | 2026-09-23 |
| Surfshark One | 24か月+3か月 | 12,712円(税込) | 約471円 | 17,146円/12か月 | 12,712円 | 12,712円 | 29,858円 | 2026-09-23 |
| Surfshark One | 1か月 | 3,232円(税込) | 約3,232円 | 3,232円/月 | 38,784円 | 77,568円 | 116,352円 | 2026-09-23 |
| ExpressVPN Basic | 2年+4か月 | 13,440円(税別) | 約480円 | 14,999円/12か月 | 13,440円 | 13,440円 | 28,439円 | 2026-09-23 |
| ExpressVPN Basic | 1か月 | 2,480円(税別) | 約2,480円 | 2,480円/月 | 29,760円 | 59,520円 | 89,280円 | 2026-09-23 |
| ExpressVPN Advanced | 2年+4か月 | 19,040円(税別) | 約680円 | 18,999円/12か月 | 19,040円 | 19,040円 | 38,039円 | 2026-09-23 |
| ExpressVPN Advanced | 1か月 | 2,680円(税別) | 約2,680円 | 2,680円/月 | 32,160円 | 64,320円 | 96,480円 | 2026-09-23 |
| ExpressVPN Pro | 2年+4か月 | 33,040円(税別) | 約1,180円 | 28,999円/12か月 | 33,040円 | 33,040円 | 62,039円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Basic | 2年+3か月 | 15,660円(税別) | 約580円 | 21,960円/12か月 | 15,660円 | 15,660円 | 37,620円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Basic | 1年 | 10,560円(税別) | 約880円 | 21,960円/12か月 | 10,560円 | 32,520円 | 54,480円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Basic | 1か月 | 2,280円(税別) | 約2,280円 | 2,280円/月 | 27,360円 | 54,720円 | 82,080円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Complete | 2年+3か月 | 18,360円(税別) | 約680円 | 34,680円/12か月 | 18,360円 | 18,360円 | 53,040円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Complete | 1年 | 11,760円(税別) | 約980円 | 34,680円/12か月 | 11,760円 | 46,440円 | 81,120円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Complete | 1か月 | 3,080円(税別) | 約3,080円 | 3,080円/月 | 36,960円 | 73,920円 | 110,880円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Elite | 2年+3か月 | 26,460円(税別) | 約980円 | 45,960円/12か月 | 26,460円 | 26,460円 | 72,420円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Elite | 1年 | 15,360円(税別) | 約1,280円 | 45,960円/12か月 | 15,360円 | 61,320円 | 107,280円 | 2026-09-23 |
| NordVPN Elite | 1か月 | 3,380円(税別) | 約3,380円 | 3,380円/月 | 40,560円 | 81,120円 | 121,680円 | 2026-09-23 |
| セカイVPN 月額 | 1か月 | 1,100円(税込) | 約1,100円 | 1,100円/月 | 13,200円 | 26,400円 | 39,600円 | 2026-09-23 |
| MillenVPN サブスク | 2年 | 9,504円(税込) | 約396円 | 1,045円/月 | 9,504円 | 9,504円 | 22,044円 | 2026-09-23 |
| MillenVPN サブスク | 1年 | 7,128円(税込) | 約594円 | 1,045円/月 | 7,128円 | 19,668円 | 32,208円 | 2026-09-23 |
| Proton VPN | 円建ての料金は未確認です。公式の料金ページで確認してください。 | |||||||
| Mullvad VPN | 公式価格は月あたり5ユーロ(税込)。円建ての総額には換算していません。公式の料金ページで確認してください。 | |||||||
表の読み方
- 初回の支払額:契約時にまとめて払う金額です。長期プランには「+3か月」「+4か月」のようなおまけ期間が付く場合があり、契約期間の列に含めています。
- 月あたり:初回の支払額を契約月数で割った目安です。
- 更新時:初回期間のあとに自動更新された場合の請求額です。長期プランの多くは1年ごとの更新になります。
- ○か月の総額:その期間使い続けた場合の試算です。途中解約や返金、再度のキャンペーン適用は考えていません。
- ExpressVPNとNordVPNは税別、Surfsharkは税込(VAT10%)の金額を載せています。MillenVPNは初回が税込表示で、更新後の通常価格(公式表記は税別)を税込に換算しています。同じ条件で比べたい場合は税別の金額に税を加えてください。
料金で選ぶときの注意
- 短期で使うなら1か月プランの金額を見ます。長期プランの月額換算は、途中でやめると割高になります(返金保証の期間内を除く)。
- 自動更新を止めたい場合は、契約後すぐに更新設定を確認してください。詳しくは解約・返金の記事で説明しています。
- 価格は地域・通貨・キャンペーンで変わります。表示価格は確認日時点の日本向け円建て価格です。購入画面で最終金額を確認してください。
料金以外の条件も含めた比較/安いVPNの選び方/短期契約できるVPN
出典・確認日
- Surfshark 料金ページ(日本語)(2026-09-23)
- ExpressVPN 注文ページ(日本語)(2026-09-23)
- NordVPN 料金ページ(日本語)(2026-09-23)
- Proton VPN 料金ページ(2026-09-23)
- Proton VPN 無料VPNページ(2026-09-23)
- セカイVPN 料金(2026-09-23)
- セカイVPN サービス詳細(2026-09-23)
- Mullvad VPN 料金(2026-09-23)
- Mullvad VPN 返金案内(2026-09-23)
- Mullvad VPN 概要(2026-09-23)
- MillenVPN 料金ページ(2026-09-23)
- MillenVPN 30日間返金保証制度について(2026-09-23)
- MillenVPN サーバーロケーション(2026-09-23)
- MillenVPN 特定商取引法に基づく表記(2026-09-23)